Liste der aktuellen Forschungsprojekte
Einrichtung |
Leiter /-in |
Titel |
Laufzeit (bis) |
Projekttyp |
FR Angewandte Geographie | Hartmann, Kai, Dr. | Verbundprojekt: WTZ Zentralasien CAME II: Q-TiP - Kipp-Punkte von Seesystemen in der ariden Zone Zentralasien; TP 3: Wasserhaushaltssystem des Gaxun Nur Becken | 30.09.2019 | Forschungsprojekt |
FR Angewandte Geographie | Hartmann, Kai, Dr. | Rekonstruktion eines Paläo-Seesystems am UNESCO Weltkulturerbe Tsodilo Hills, Kalahari, Botsuana: MIS3 und MIS2 Ökosystemdynamik und Klima-, Witterungs- und Umweltvariation, abgeleitet von Sedimentationsprozessen und Bioindikatoren | 30.04.2021 | Forschungsprojekt |
FR Angewandte Geographie | Schulte, Achim, Univ.-Prof. Dr. | Geo. X Reisezuschüsse für PhDs, Postdocs und Gastwissenschaftler/innen | 31.01.2020 | Reise, Exkursion |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | Becker, Harry, Univ.-Prof. Dr. | SFB TRR 170 TP A1: Chronometric investigations of ancient lunar impact rocks | 31.12.2019 | Forschungsprojekt |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | Becker, Harry, Univ.-Prof. Dr. | SFB TRR 170 TP B1: Ursache der Fraktionierungen hoch siderophiler und siderophiler volatiler Elemente in Gesteinen des Mondes und in der Erde | 31.12.2019 | Forschungsprojekt |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | Becker, Harry, Univ.-Prof. Dr. | SFB TRR 170 TP B2: Stabile Isotopenfraktionen von S, Te und Pd und die Rolle der Kernbildung und späten Akkretion für das Budget von siderophilen volatilen Elementen in der Erde | 31.12.2019 | Forschungsprojekt |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | Becker, Harry, Univ.-Prof. Dr. | SFB TRR 170: Late accretion onto terrestial planets, Chancengleichheitsmaßnahmen, Z-Projekt | 31.12.2019 | Forschungsprojekt |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | Becker, Harry, Univ.-Prof. Dr. | SFB TRR 170: Modul Integriertes Graduiertenkolleg Planetenwissenschaften, TP IRTG | 31.12.2019 | Graduiertenkollegs |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | Becker, Harry, Univ.-Prof. Dr. | SFB TRR 170: Zentrale Verwaltung und Finanzierung des TRR 170, Z-Projekt | 31.12.2019 | Forschungsprojekt |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | John, Timm, Univ.-Prof. Dr. | SPP 1158 Entwicklung der Mineralchemie und Einschlussparagenesenen von Zirkonen aus I- bis S- Typ Granitoiden des Wilson Terranes von Nord Viktoria Land (Antarktika): Zirkon als Monitor einer dyn. Entstehung kontinentaler Kruste | 31.10.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | John, Timm, Univ.-Prof. Dr. | SFB TRR 170 TP B5: Sind früh gebildete volatilreiche Bestandteile von meteoristischen Brekzien Bausteine der terrestrischen Planeten? | 31.12.2019 | Forschungsprojekt |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | John, Timm, Univ.-Prof. Dr. | SPP 2017 Exhumierte Hochdruck-Einheiten als Schlüssel zum Verständnis geophysikalischer Abbildungen von lithosphärischen Slabs | 30.04.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | John, Timm, Univ.-Prof. Dr. | SFB 1114/2 Skalenkaskaden in komplexen Systemen: TP C09: Multiskalen-Dynamik von Dehydrationsprozessen in Gesteinen | 30.06.2022 | Forschungsprojekt |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | Milke, Ralf, PD Dr. | Mikrochemie und Mikrostruktur Australischer Opale | 28.02.2019 | Forschungsprojekt |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | Noack, Lena, Prof. Dr. | Internationale wissenschaftliche Veranstaltung: EANA 2018: Tagung der European Astrobiology Network Association (EANA), Berlin, 24.09.2018-28.09.2018 | 30.10.2018 | Kongress, Tagung, Symposium |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | Schneider, Michael, Prof. Dr. | Hydrogeochemische Prozesse im Zusammenhang mit Sulfatfreisetzungen in einem urbanen Grundwasserkörper (Sulfat III) | 30.11.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | Schneider, Michael, Prof. Dr. | Hydrogeologische Untersuchungen zur hydraulischen Interaktion zwischen den Mooren im Grunewald und dem Grundwasser | 01.04.2020 | Wirtschaftl. Aktivitäten, Kooperationsforschung |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | Schorr, Susan, Univ.-Prof. Dr. | Helmholtz Virtuelles Institut Microstructure Control for Thin-Film Solar Cells | 31.12.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geochemie, Hydrogeologie, Mineralogie | Schwarzenbach, Esther, Dr. | SPP 527 Erforschung der Biosphäre im Lost City Hydrothermal Feld mit in-situ und multiplen Schwefelelisotopen | 31.12.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geologie | Giese, Jörg, Dr. | Lithosphärendelamination oder rückschreitende Subduktion als Auslöser für Extension im Dinariden-Helleniden Übergang? | 30.04.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geologie | Handy, Mark, Univ.-Prof. Dr. | Lithosphärendelamination oder rückschreitende Subduktion als Auslöser für Extension im Dinariden-Helleniden Übergang? | 30.04.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geologie | Handy, Mark, Univ.-Prof. Dr. | SPP 2017 Koordinationsfonds: Gebirgsbildungsprozesse in 4-Dimensionen (4D-MB) | 31.05.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geologie | Handy, Mark, Univ.-Prof. Dr. | SPP 2017 Von Oberflächenkinematik zur Tiefenstruktur des Adriatischen Indenters in der Nähe eines Wechsels in der Subduktionspolarität, Giudicarie Transversalzone (Südalplen), 4D-MB | 31.05.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geologie | Handy, Mark, Univ.-Prof. Dr. | SPP 2017: Exhumierte Hochdruck-Einheiten als Schlüssel zum Verständnis geophysikalischer Abbildungen von lithosphärischen Slabs | 30.06.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geologie | Le Breton, Eline, Dr. | Neue kinematische Rekonstruktionen der Adriatischen Platte als Schlüssel zum Verständnis von Subduktionsprozessen im westlichen Mittelmeer (KAPMED) | 31.12.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geologie | Pleuger, Jan, Dr. | Lithosphärendelamination oder rückschreitende Subduktion als Auslöser für Extension im Dinariden-Helleniden Übergang? | 30.04.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geologie | Pleuger, Jan, Dr. | SPP 2017 Exhumierte Hochdruck-Einheiten als Schlüssel zum Verständnis geophysikalischer Abbildungen von lithosphärischen Slabs | 30.06.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geologie | Zinke, Jens, Dr. | Anteilige Finanzierung des Projektes MSMP Climate and Humans | 31.12.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Bohnhoff, Marco, Univ.-Prof. Dr. | Seismische Anisotropie und Dämpfung abgeleitet aus Wellenformenregistrierungen von Laborerdbeben, natürlicher und induzierter Seismizität | 31.08.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Bohnhoff, Marco, Univ.-Prof. Dr. | Auswirkung seismischer Quellprozesse auf die Variation der Bodenbewegung durch induzierte Erdbeben in geothermischen Reservoiren, Minen und Laborexperimenten | 30.06.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Kaufmann, Georg, Univ.-Prof. Dr. | Verbundprojekt FW II: SIMULTAN: Modellierung der Hohlraumbildung durch Lösungsprozesse im Untergrund (Sinkhole Instability: Integrated Multi-scale Monitoring and Analysis) | 30.11.2018 | Wirtschaftl. Aktivitäten, Kooperationsforschung |
FR Geophysik | Kaufmann, Georg, Univ.-Prof. Dr. | Evolution of karst landscapes: Insights from numerical modelling (Projektpase 1); Speläogenese und Gefahren im Karst: Beobachten, Modellieren, Vorhersagen (Projektphase 2) | 30.04.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Kind, Rainer, Univ.-Prof. Dr. | SPP 2017 Seismische Abbildungen der neuentdeckten Sub-Lithospheric Discontinuity (SLD) in der Alpenregion und Umgebung | 30.04.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Kummerow, Jörn, Dr. | Trennung der Einflüsse von Spannung, Porendruck und Erschütterung mittels Wellenform-Aufzeichnungen während der Erdbebensequenz in Nord-Chile 2014 | 31.10.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Kummerow, Jörn, Dr. | SPP 1006 (22) Bruchprozesse und Magnituden-Statistik von induzierten Erdbeben und Nachbeben: Eine detaillierte Betrachtung anhand südafrikanischer Goldminen | 30.04.2019 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Kummerow, Jörn, Dr. | Anatomie einer Subduktionszone vom Ozeanischen Mantel bis zur Kruste: Seismizität und Seischmische Strukturen in Nordchile | 30.11.2019 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Kummerow, Jörn, Dr. | SPP 2017 Seismizität, Bewegungsmuster und Spannungsverteilung in der alpinen Erdkruste (4D-MB) | 30.06.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Kwiatek, Grzegorz, Dr. | Auswirkung seismischer Quellprozesse auf die Variation der Bodenbewegung durch induzierte Erdbeben in geothermischen Reservoiren, Minen und Laborexperimenten | 30.06.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Shapiro, Serge, Univ.-Prof. | Anatomie einer Subduktionszone vom Ozeanischen Mantel bis zur Kruste: Seismizität und Seischmische Strukturen in Nordchile | 31.08.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Shapiro, Serge, Univ.-Prof. | Trennung der Einflüsse von Spannung, Porendruck und Erschütterung mittels Wellenform-Aufzeichnungen während der Erdbebensequenz in Nord-Chile 2014 | 31.10.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Shapiro, Serge, Univ.-Prof. | PHASE - ENGIE - Physics and Application of Seismic Emission | 31.12.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Shapiro, Serge, Univ.-Prof. | PHASE - PHysics and Application of Seismic Emission | 31.12.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Shapiro, Serge, Univ.-Prof. | PHASE 2/Physik und Anwendung seismischer Emission | 31.12.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Shapiro, Serge, Univ.-Prof. | PHASE 3 - Physics and Application of Seismic Emission | 31.12.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Shapiro, Serge, Univ.-Prof. | PHASE: The Physics and Applications of Seismic Emission/Physik und Anwendungen Seismischer Emission | 31.12.2018 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Shapiro, Serge, Univ.-Prof. | SPP 1006 (22) Bruchprozesse und Magnituden-Statistik von induzierten Erdbeben und Nachbeben: Eine detaillierte Betrachtung anhand südafrikanischer Goldminen | 30.04.2019 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Shapiro, Serge, Univ.-Prof. | Geo. X: Data Science for Seismic Hazard and Risk (wiss. MA/Doktorand Timo Hajati) | 31.01.2020 | Forschungsprojekt |
FR Geophysik | Shapiro, Serge, Univ.-Prof. | Physik und Anwendung Seismischer Emission (PHASE) | 31.12.2030 | Forschungsprojekt |
FR Paläontologie | Kersting, Diego Kurt, Dr. | Die Erforschung des anthropogenen Klimawandels im Mittelmeer über längere Zeiträume: die Koralle Cladocora caespitosa als Bioindikator und Archiv für Umwelt- und ökologische Veränderungen | 31.08.2019 | Forschungsprojekt |
FR Paläontologie | Riedel, Frank, Univ.-Prof. Dr. | Erforschung des Potentials von 180/160- und 13C/12C-Verhältnissen in Pollen für Paläonklimarekonstruktionen des Quartärs: Pilotstudie für eine umfassende Kalibrierung stabiler Isotope in rezenten Pollen ausgewählter Europäischer Pflanzengattungen | 31.10.2018 | Forschungsprojekt |
FR Paläontologie | Riedel, Frank, Univ.-Prof. Dr. | Rekonstruktion eines Paläo-Seesystems am UNESCO Weltkulturerbe Tsodilo Hills, Kalahari, Botsuana: MIS3 und MIS2 Ökosystemdynamik und Klima-, Witterungs- und Umweltvariation, abgeleitet von Sedimentationsprozessen und Bioindikatoren | 30.04.2021 | Forschungsprojekt |
FR Paläontologie | Steiner, Michael, Dr. | Frühkambrische Biogeographie und das Diversitätszentrum der Kambrischen Bioradiation im Palasischen Ozean | 30.04.2019 | Forschungsprojekt |
FR Paläontologie | Zinke, Jens, Dr. | Long term monitoring and environmental reconstruction of marine habitats within the Miri-Sibuti National Park | 30.08.2018 | Forschungsprojekt |
FR Paläontologie | Zinke, Jens, Dr. | SIOPACT - Rekonstruktion der Klimageschichte des südöstlichen Sektors des Indo-Pazifischen Warmwasserkörpers und dessen globaler Telekonnektionen in den letzten 250 Jahren | 30.05.2021 | Forschungsprojekt |
FR Physische Geographie | Bebermeier, Wiebke, Univ.-Prof. Dr. | Tanks as Ancient Measurement of Integrated Watershed Managements in the Dryzone of Sri Lanka | 31.12.2019 | Forschungsprojekt |
FR Physische Geographie | Rost, Karl Tilman, Prof. Dr. | Stipendien Masterstudiengang Wassermanagement DKU_2017 | 31.08.2018 | Stipendium |
FR Physische Geographie | Rost, Karl Tilman, Prof. Dr. | DAAD Forschungskostenzuschuss für die Stipendiatin: Yuliya Kulbulova. Promotionsstipendium 2015/16 | 30.09.2018 | Stipendium |
FR Physische Geographie | Rost, Karl Tilman, Prof. Dr. | SurPlace-/Drittlandstipendien M.A.- Studiengang Wassermanagement DKZ_2018 | 31.08.2019 | Stipendium |
FR Physische Geographie | Schütt, Brigitta, Univ.-Prof. Dr. | Sachmittel- und Betreuungskostenzuschuss für DAAD-Forschungsstipendiaten Subham Mukherjee | 30.09.2018 | Stipendium |
FR Physische Geographie | Schütt, Brigitta, Univ.-Prof. Dr. | Die prähistorischen Gesellschaften Obermesopotamiens und ihr Subsistenz | 29.02.2020 | Forschungsprojekt |
FR Physische Geographie | Schütt, Brigitta, Univ.-Prof. Dr. | Kooperation mit dem Botanischen Garten Bogotà und der Universidad del Norte Barranquilla | 31.03.2020 | Forschungsprojekt |
FR Physische Geographie | Terytze, Konstantin, Prof. Dr. | Vertretung von Gemüse- und Grünschnittabfällen zur Herstellung von Pflanzenkohlensubstraten für ein klimafreundliches Gärtnern - Modellprojekt in der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung | 30.09.2019 | Forschungsprojekt |
FR Physische Geographie | Terytze, Konstantin, Prof. Dr. | Entwicklung und Etablierung eines emissionsmindernden Abfallmanagements im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde bei Nutzung des CO2-Sequestrierungspotenzials | 31.01.2020 | Forschungsprojekt |
FR Planetologie u. Fernerkundung | Gasselt, Stephan, Prof. Dr. | Cassini-ISS Beobachtungsplanung und systematische Datenauswertung | 31.10.2018 | Forschungsprojekt |
FR Planetologie u. Fernerkundung | Gasselt, Stephan, Prof. Dr. | Dawn-Mission: Ceres-Chronostratigraphie | 31.12.2018 | Forschungsprojekt |
FR Planetologie u. Fernerkundung | Kneissl, Thomas, Dr. | SFB TRR 170 TP A3: Frühes Meteoritenbombardement im inneren Sonnensystem - Überprüfung der Fingerabdrücke verschiedener Impaktor-Populationen | 31.12.2019 | Forschungsprojekt |
FR Planetologie u. Fernerkundung | Lanz-Kröchert, Julia, Dr. | Systematische Datenverarbeitung und Dissemination von Mars Express (MEX) High Resolution Stereo Camera (HRSC) Daten | 31.12.2019 | Forschungsprojekt |
Institut für Geologische Wissenschaften | Le Breton, Eline, Dr. | SPP 2017: Von Oberflächenkinematik zur Tiefenstruktur des Adriatischen Indenters in der Nähe eines Wechsels in der Subduktionspolarität, Giudicarie Transversalzone (Südalpen) | 31.05.2020 | Forschungsprojekt |
Institut für Geologische Wissenschaften | Noack, Lena, Prof. Dr. | EANA 2018: Tagung der European Astrobiology Network Association, Berlin 24. - 28. September 2018 | 31.12.2018 | k.Angaben |
Institut für Geologische Wissenschaften | Noack, Lena, Prof. Dr. | Teilnehmergebühren EANA 2018: Tagung der European Astrobiology Network Association, Berlin 24. - 28. September 2018 | 31.12.2018 | k.Angaben |
Institut für Geologische Wissenschaften | Noack, Lena, Prof. Dr. | Teilnehmergebühren EANA 2018: Tagung der European Astrobiology Network Association, Berlin 24. - 28. September 2018 | 31.12.2018 | k.Angaben |
Institut für Meteorologie | Cubasch, Ulrich, Univ.-Prof. Dr. | MiKlip II: Prozesse und Modellierung (Modul B), Teilprojekt 1: Modul-Koordination | 31.03.2019 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Cubasch, Ulrich, Univ.-Prof. Dr. | Verbund PalMod - 3.3 Daten-Modell Schnittstelle und Daten Analyse: Teilprojekt 2 - Zustandsbestimmung mit COSMO-CLM | 31.07.2019 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Cubasch, Ulrich, Univ.-Prof. Dr. | Verbundprojekt: WTZ Zentralasien CAME II: CAHOL - Holozäne Klimaschwankungen in Zentralasien; TP 1: Klimamodellierung in Zentralasien während des Holozäns (Central Asian Holocene Climate) | 30.09.2019 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Cubasch, Ulrich, Univ.-Prof. Dr. | Verbundprojekt MiKlip II - Modul D (Synthese): Integriertes Daten- und Evaluierungssystem für dekadische Klimavorhersagen (INTEGRATION) | 31.10.2019 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Langematz, Ulrike, Univ.-Prof. Dr. | Verbund MiKlip II: Prozesse und Modellierung (Modul B), Teilprojekt 1: Die Rolle der Stratosphäre für dekadische Klimaprognosen: Validierung u. Abschätzung für das MiKlip Modellsystem (STRATO-II); Schnelle stratosphärische Ozonchemie (FAST-O3-II) | 31.03.2019 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Rust, Henning, Univ.-Prof. Dr. | SFB 1114/2 Skalenkaskaden in komplexen Systemen: TP A01 R: Koppelung eines mehrskaligen stochastischen Niederschlagsmodells mit der großskaligen atmosphärischen Dynamik | 30.06.2022 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Schaap, Martijn, Prof. Dr. | Sentinel-basierte Atmosphärenprodukte zur Bewertung des Einflusses von Verkehrsemissionen auf die Luftqualtität in Deutschland - S-VELD- | 31.07.2021 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Sodoudi, Sahar, Prof. Dr. | Sustainable Urban Development in Arid Climate Cities - Urban Climate Lab | 31.12.2018 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Sodoudi, Sahar, Prof. Dr. | Verbundprojekt ASUS: Die Anpassung nachhaltiger städtischer Planung zum lokalen Klimawandel in Ägyptens neuen Städten (Fallstudie New Aswan) | 31.05.2019 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Sodoudi, Sahar, Prof. Dr. | Verbundprojekt Stadtklima im Wandel, Modul B, 3DO TP3: Three-Dimensional Observation of Atmospheric Processes in Cities. Überwachung, Messung u. Erstellung einer räumlich-zeitlich aufgelösten Temperatur- u. Feuchtigkeitsanalyse für Berlin | 31.05.2019 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Ulbrich, Uwe, Univ.-Prof. Dr. | Verbundprojekt MiKlip II: Evaluierung des dekadischen Vorhersagesystems (Modul E), TP1: Sturm-Ozean-Wechselwirkung, Kalibierung und Modul-E-Koordination | 30.09.2018 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Ulbrich, Uwe, Univ.-Prof. Dr. | Weather warnings: from Extreme event Information to COMunication and action (WEXICOM II) | 31.12.2018 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Ulbrich, Uwe, Univ.-Prof. Dr. | Geo. X: Anschubfinanzierung ClimXtreme Modul C: Impacts of extreme weather and climate events of natural and socio-economic systems | 31.03.2019 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Ulbrich, Uwe, Univ.-Prof. Dr. | Verbundprojekt Stadtklima: Entwicklung eines leistungsstarken Stadtklimamodells (Modul A), MOSAIK Teilprojekt 9: Urbane Chemie und Luftreinhaltung für den RANS-Modus | 31.05.2019 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Ulbrich, Uwe, Univ.-Prof. Dr. | EU-Horizon 2020: Bringing INnovation to onGOing Water Management | 30.06.2019 | EU-Forschungsprojekt Netzwerk FTE (RTD) |
Institut für Meteorologie | Ulbrich, Uwe, Univ.-Prof. Dr. | Verbundprojekt CMIP6: Bereitstellung des nationalen Beitrags zur Datenbasis des IPCC/AR6 sowie Unterstützung der CMIP6+-Aktivitäten in Deutschland (CMIP6-DICAD). TP 4: Portal zur Bereitstellung der Evaluierungsergebnisse | 30.06.2020 | Forschungsprojekt |
Institut für Meteorologie | Ulbrich, Uwe, Univ.-Prof. Dr. | GRK 2043: Natural Hazards and Risks in a Changing World (NatRiskChange) | 30.09.2020 | Graduiertenkollegs |
Institut für Weltraumwissenschaften | Cahill, Bronwyn Elizabeth, Dr. | Der Einfluss von Wasserinhaltsstoffen auf die strahlungsbedingte Wärmeübertragung in Ozean und Küstengewässern | 31.01.2021 | Forschungsprojekt |
Institut für Weltraumwissenschaften | Fischer, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. | Verbundprojekt HD(CP)2_O Datenmanagement & Integrierte Beobachtungsprodukte, TP 8: Fernerkundungsprodukte von polumlaufenden Satelliten | 31.03.2019 | Forschungsprojekt |
Institut für Weltraumwissenschaften | Fischer, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. | Verbundprojekt HD(CP)2_S1, TP 6: Skalen- und Regimeabhängigkeit der Wolke-Aerosol-Beziehungen | 31.03.2019 | Forschungsprojekt |
Institut für Weltraumwissenschaften | Fischer, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. | Geo. X: Land-ocean interactions in arctic coastal waters: Ocean Color remote sensing and the current trajectory of ecosystem change | 31.01.2020 | Forschungsprojekt |
Institut für Weltraumwissenschaften | Fischer, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. | CONNECT - Connectivity and synchronisation of lake ecosystems in space and time | 30.04.2021 | Forschungsprojekt |
Institut für Weltraumwissenschaften | Preusker, Rene, Dr. | EU-Horizon 2020: GRASP-ACE - Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical profiles from space measurements and its impact in ACE mission | 28.02.2022 | EU-Forschungsprojekt Netzwerk FTE (RTD) |
SFB Transregio 170 | Noack, Lena, Prof. Dr. | SFB TRR 170: Späte Akkretion auf terrestrischen Planeten, TP C06: Entstehung und Evolution der Kruste auf der frühen Erde | 31.12.2019 | k.Angaben |
Stand: Juli 2018