Station Berlin-Dahlem
Daten sind ab dem angegebenen Zeitraum in folgender Auflösung vorhanden
30min. | 1h | 3h | 1Tag | |
---|---|---|---|---|
Lufttemperatur 2m Höhe | 1991 | 1991 | 1955 | 1961 |
Lufttemperatur 5cm | 1997 | - | - | 1961 |
Erdbodentemperaturen bis 3m Tiefe | 1997 | - | - | 1965 |
Windrichtung und Windgeschwindigkeit | 1991 | 1991 | 1955 | 1971 |
Globalstrahlung | 1994 | 1994 | 1965 | 1975 |
Diffuse Strahlung | 1994 | 1994 | 1965 | 1975 |
Helligkeit | 1994 | 1961 | 1955 | 1975 |
Sonnenscheindauer | 1997 | 1970 | 1965 | 1951 |
Sichtweite | 1998 | 1965 | - | - |
Niederschlagsmenge | 1997 | 1970 | 1965 | 1961 |
Schneehöhe | - | - | - | 1892 |
Luftfeuchtigkeit | 1991 | 1991 | 1955 | 1970 |
Luftdruck | 1991 | 1991 | 1955 | - |
Die Klimaaufzeichnungen (drei Termine pro Tag) reichen in das Jahr 1908 zurück.
Darüber hinaus gibt es tägliche Wetteraufzeichnungen in Tagebuchform, aus denen jeder Regen- oder Schneefallbeginn und -ende, sowie Intensität minutengenau hervorgehen.
Jeder Reifansatz ist verzeichnet und auch jede Sturmbö wird chronologisch aufgeschrieben.
Alle jemals registrierten Daten archiviert, so sind wir in der Lage, jedes Element in der gewünschten Auflösung aufzubereiten.
Fax: 030 / 791 30 82
Email: daten@met.fu-berlin.de